| Nguồn gốc: | Xiaoshan, Chiết Giang, Trung Quốc (đại lục) |
| Hàng hiệu: | Manguan |
| Chứng nhận: | ISO,SGS |
| Số mô hình: | Contructionboard012 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 50Kilogram |
|---|---|
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | Túi nhựa + hộp carton. |
| Thời gian giao hàng: | 10 ngày làm việc sau khi thanh toán |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Tiền Gram, PayPal |
| Khả năng cung cấp: | 72000pcs mỗi tháng PVC Foam Board For Constraction |
| tài liệu: | NHỰA PVC | độ dày: | 1-40mm |
|---|---|---|---|
| Kích thước: | 1220x2440mm Hoặc Tùy chỉnh | Mật độ: | 0,35-1 g / cm3 |
| màu sắc: | Tùy chỉnh | ứng dụng: | In, đồ gỗ |
| tính năng: | Chống thấm nước, chống cháy, thân thiện với sinh thái, cứng | Khả năng chống gió: | Mạnh mẽ |
| Điểm nổi bật: | Bảng ván xây dựng PVC,tấm bọt chịu lửa |
||
15mm 18mm dày mật độ cao xây dựng bảng bọt
Quảng cáo:
| Tính chất vật lý |
| Tính chất | Đơn vị | Kết quả trung bình |
| Mật độ rõ ràng | G / cm3 | 0,5 ~ 0,8 |
| Hấp thụ nước | % | 0,19 |
| Sức căng tại Yield | Mpa | 19 |
| Elogation at break | % | > 15 |
| Mô đun mềm | Mpa | > 800 |
| Vicat Softening point | ° C | 70 |
| Độ ổn định chiều dọc | % | ± 2,0 |
| Độ bền giữ vít | N | > 800 |
| Sức mạnh Tác động Choppy | KJ / m2 | > 10 |
| Độ cứng Shore D | Giá trị | > 45 |
| Sức căng | Mpa | 12 |
| Lực bẻ cong | Mpa | 20 |
| Cường độ nén | Mpa | 4 |
| Chứa chì | Ppm | Không (<200 ppm) |

Người liên hệ: Miss Zhang
Tel: +8613651888408