| Nguồn gốc: | Xiaoshan, Chiết Giang, Trung Quốc (đại lục) |
| Hàng hiệu: | Manguan |
| Chứng nhận: | ISO,SGS |
| Số mô hình: | MG006 |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 50Kilogram |
|---|---|
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | Túi PE để bảo vệ bề mặt nếu cần; Bao bì pallet giấy / pallet theo yêu cầu của khách hàng đối với Bọ |
| Thời gian giao hàng: | 7 ngày làm việc sau khi nhận được tiền đặt cọc |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, Tiền Gram, PayPal |
| Khả năng cung cấp: | 72000 chiếc mỗi tháng |
| tài liệu: | 100% Virgin Material | độ dày: | Tấm Foam PVC 1 mm -40 mm |
|---|---|---|---|
| Kích thước: | 1220x2440mm Hoặc Tùy chỉnh | Mật độ: | 0,35-1 g / cm3 |
| màu sắc: | Tùy chỉnh | ứng dụng: | Floor.Outdoor.Execise |
| tính năng: | Chống thấm nước, chống cháy, thân thiện với sinh thái, cứng | đóng gói: | Pallet trong container 20ft 40ft |
| Điểm nổi bật: | Tấm bọt chịu lửa,tấm bọt xốp polystyrene |
||
Bề mặt bạt cứng xây dựng bề mặt để làm đồ đạc / quảng cáo
Thông số kỹ thuật
| Tính chất | Đơn vị | Giá trị |
| G / cm3 | 0,5-0,8 | |
| Độ cứng (ShoreD) | / | ≥60 |
| Mpa | ≥10 | |
| Độ giãn nở khi nghỉ | % | ≥10 |
| KJ / m2 | ≥12 | |
| Vicat làm mềm | ℃ | ≥70 |
| % | ± 2,0 | |
| Hấp thụ nước | % | ≤1.0 |
| Mpa | ≥20 | |
| Mô-đun Bend của độ co dãn | Mpa | ≥600 |
| % | ≥32 | |
| Mật độ khói | % | ≤75 |
| / | GB8624-1999: B1 Lớp | |
| Heavy Metal Nội dung | Kiểm tra bởi SGS. Các sản phẩm tuân thủ các yêu cầu đã nêu của Tiêu chuẩn Châu Âu EN 71 Part3: 1994 + A1: 2000 | |
| Kiểm tra bởi SGS. Hàm lượng kim loại nặng không vượt quá giới hạn trong quyết định hoa hồng ngày 18 tháng 8 năm 2005 sửa đổi Chỉ thị 2002/95 / EC (RoHS) thông báo theo văn bản 2005/618 / EC. | ||
| Phthalate Nội dung | Kiểm tra bởi SGS. Các chất phthalate tuân theo giới hạn trong Chỉ thị Châu Âu 2005/84 / EC | |

Người liên hệ: Miss Zhang
Tel: +8613651888408