Nguồn gốc: | Xiaoshan, Chiết Giang, Trung Quốc (đại lục) |
Hàng hiệu: | Manguan |
Chứng nhận: | SGS,ISO |
Số mô hình: | Celukaboard001 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 500KGS |
---|---|
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | Túi PE, Carton và Pallet |
Thời gian giao hàng: | 10 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | Western Union, T / T, Paypal |
Khả năng cung cấp: | 72000 chiếc mỗi tháng |
tài liệu: | NHỰA PVC | độ dày: | 1-40mm |
---|---|---|---|
Kích thước: | 1220 * 2440mm | Chiều rộng: | 0.915,1.1.22,1.56,2.05m etc |
Sức mạnh tác động: | 8-15kj / m2 | Mật độ: | 0,35 ~ 1,0g / cm3 |
UV: | Chống tia cực tím | ứng dụng: | In ấn hoặc xây dựng |
Làm nổi bật: | Tấm gỗ xốp hộikaka,bảng in bọt |
PVC Co-extruded Foam Sheet là một tấm PVC bọt cứng rắn, mở rộng được sử dụng cho nhiều ứng dụng bao gồm các bảng hiệu và hiển thị, triển lãm gian hàng, gắn trên ảnh, thiết kế nội thất, thermoforming, nguyên mẫu, làm mô hình, và nhiều hơn nữa. So với PVC Foam của Celuka, PVC Co-extruded có bề mặt mượt mà hơn và bóng mờ hơn, độ cứng bề mặt tốt hơn Celuka, phù hợp để sử dụng trong một số ứng dụng cần bề mặt bóng rất cứng và bóng. Chẳng hạn như đầu bảng, trang trí nội thất cho thuyền và tàu, xe, tàu hỏa.
Dãy sản phẩm của bảng bọt nhựa PVC đen
Chiều dài | 2440mm, 3050mm, 3600mm, 4800mm, 5490mm (Chiều dài có thể được tùy chỉnh) | ||||||||||||||||
Chiều rộng | 1220mm, | 1560mm | |||||||||||||||
Độ dày | 3-30mm, | 5-18mm | |||||||||||||||
Tỉ trọng | 0,45-0,9g / cm3, | 0.52-0.9g / cm3 | |||||||||||||||
Đã kết thúc | Mượt, Mát và Kết cấu | Trơn tru | |||||||||||||||
Màu sẵn có | Trắng, Đen, Xám, Đỏ, Vàng, Xanh, Xanh (có thể tùy chỉnh) | Trắng (có thể được tùy chỉnh) |
Dung sai của bảng bọt nhựa PVC đen
Dải (dựa trên độ dày) | Độ dày | Chiều dài | Chiều rộng | Hình chữ nhật | |||||||||||||
≤12 | WITHIN ± 0.2MM | Bên trong + 5 triệu | Bên trong + 3mm | Bên trong + 5 triệu | |||||||||||||
> 12 |
1 | Sản phẩm | PVC Foam Ban |
2 | Kích thước | 1220mmX2440mm, tùy chỉnh |
3 | Độ dày | 1,0 ~ 30mm |
4 | Tỉ trọng | 0,35 ~ 0,80g / cm3 |
5 | Nhãn hiệu | KUNYI (OEM) |
6 | Màu | Trắng, Đen, đỏ, Xanh, Hồng, Xám, Xanh, Vàng, v.v ... |
7 | Tiêu chuẩn hành chính | QB / T 2463.1-1999 |
số 8 | Chứng chỉ | ISO 9001 |
9 | Hàn | Vâng |
10 | Quá trình bọt | Celuka |
11 | Độ bão hòa nước | <1% |
12 | Sức căng | 12 ~ 20MPa |
13 | Thời gian giãn nở | 15 ~ 20% |
14 | Điểm mềm Vicat | 73 ~ 76 ° C |
15 | Sức mạnh tác động | 8 ~ 15KJ / m2 |
16 | Độ cứng bờ | D 75 |
17 | Mô đun đàn hồi của độ co dãn | 800 ~ 900MPa |
18 | Lực bẻ cong | 12 ~ 18MPa |
19 | Tuổi thọ | > 50 năm |
20 | Chậm cháy | Tự dập tắt ít hơn 5 giây |
Ứng dụng:
1. Bảng bọt nhựa PVC màu đen được sử dụng cho các biển báo và trưng bày, trưng bày gian hàng, gắn trên ảnh
2. Nội thất, tủ, mặt bàn làm bằng tấm bọt nhựa PVC đen
3. Tấm ván nội thất bằng bảng bọt nhựa PVC đen dành cho tàu du thuyền, tàu, tàu hỏa
Câu hỏi thường gặp
Sự khác nhau giữa PVC Foam PVC và PVC PVC Co-extruded là gì? Tôi nên chọn loại nào?
1. Độ cứng và độ cứng: Dưới cùng độ dày và độ dày, độ cứng của đồng thau được tốt hơn so với Celuka.
2. Nail Holding Strength: Dưới cùng điều kiện là gần như nhau.
3. Bề mặt: Co-đùn có độ bóng và bóng hơn Celuka.
4. Giá cả: Phụ thuộc vào việc xây dựng.
Người liên hệ: Miss. candy zang
Tel: 86-13651888408